INJECTION
기계적 물성
| 항목 | 단위 | ASTM | PLA 기반 (BPIL20CG) | PBS 기반 (BPIB20CG) |
|---|---|---|---|---|
형태 | – | – | Pellet | Pellet |
비중 | – | D792 | 1.15 | 1.26 |
인장강도 | MPa | D638 | 45 | 28 |
신율 | % | D638 | 10 | 70 |
굴곡강도 | MPa | D790 | 35 | 23 |
충격강도 (노치) | kJ/m² | D256 | 51 | 36 |
유리전이 (Tg) | °C | D3418 | 약 60°C | −29 → −14°C |
용융점 (Tm) | °C | D3418 | ≈150°C | ≈114°C |
제품 GRADE
| 구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품 인증 |
|---|---|---|---|---|
Pellet | BPIL20CG | PLA 기반, 커피박 첨가, 고강도 · 낮은 비용, 짙은 커피색 + 은은한 매트광 | 사출 컵홀더, 커피머신 부품 | Industrial Compostable |
Pellet | BPIB20CG | PBS 기반, 최적 생분해, 유연성 감소, 고강도/고광택 matte finish | 사출용 일회용 컵뚜껑 등 | Home Compostable |