EXTRUSION
기계적 물성
| 항목 | 단위 | ASTM | PLA 기반 (BPEL20CG) | PBS 기반 (BPEB20CG) |
|---|---|---|---|---|
형태 | – | – | Pellet | Pellet |
비중 (Specific Gravity) | – | D792 | 1.23 | 1.25 |
인장강도 (Tensile Strength) | MPa | D882 | 45 | 30 |
최대 신율 (Elongation at Break) | % | D882 | 30% | 100~150% |
용융점 (Melting Point) | °C | D3418 | ~150 | ~114 (PBS melting ≈114°C) |
유리전이온도 (Glass Transition) | °C | D3418 | 60°C (PLA) | −29 → −14°C |
MFR (190°C, 2.16 kg) | g/10 min | D1238 | 6–10 (PLA + SCG) | – |
제품 GRADE
| 구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품 인증 |
|---|---|---|---|---|
Pellet | BPEL20CG | PLA 기반, 커피박 첨가, 고강도 · 낮은 비용, 짙은 커피색 + 은은한 매트광 | 압출, 빨대(불투명) | Industrial Compostable |
Pellet | BPEB20CG | PBS 기반, 최적 생분해, 유연성 감소, 고강도/고광택 matte finish | 압출, 빨대(불투명) | Home Compostable |