SHEET
기계적 물성
| 항목 | 단위 | ASTM | PLA 기반 (BPSL20CG) | PBS 기반 (BPSB20CG) |
|---|---|---|---|---|
형태 | – | – | Pellet | Pellet |
비중 (Specific Gravity) | – | D792 | 1.15 | 1.26 |
인장강도 (Tensile Strength) | MPa | D882 | 40 | 18 - 20 |
최대 신율 (Elongation at Break) | % | D882 | ~5% | ~100% |
| 굴곡 강도 | MPa | D790 | 40 | 30 |
| 인열 강도 | N/cm | D1922 | 500 | 500 |
용융점 (Melting Point) | °C | D3418 | ~150 | ~114 |
유리전이온도 (Glass Transition) | °C | D3418 | 60°C (PLA) | −29 → −14°C |
제품 GRADE
| 구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품 인증 |
|---|---|---|---|---|
Pellet | BPSL20CG | PLA 기반, 커피박 첨가, 고강도 · 낮은 비용, 짙은 커피색 + 은은한 매트광 | 식품 포장용 시트, 컵 슬리브 | Industrial Compostable |
Pellet | BPSB20CG | PBS 기반, 최적 생분해, 유연성 감소, 고강도/고광택 matte finish | 일회용 포장 필름, 포켓 시트 | Home Compostable |