FILM
기계적 물성
| 항목 | 단위 | ASTM | PLA 기반 (BPFL20CG) | PBS 기반 (BPFB20CG) |
|---|---|---|---|---|
형태 | – | – | Pellet | Pellet |
비중 (Specific Gravity) | – | D792 | ~ 1.24 | ~ 1.25 |
인장강도 (Tensile Strength) | MPa | D882 | 30 | 20-25 |
최대 신율 (Elongation at Break) | % | D882 | 50-100% | 150% |
| 두께 | µm | - | 10–50 µm | 10–50 µm |
| UV 차단 | % 투과 | - | UV-A/B/C 90% 차단 | UV-A/B/C 90% 차단 |
용융점 (Melting Point) | °C | D3418 | ~150°C | ~114 |
유리전이온도 (Glass Transition) | °C | D3418 | 60°C | −29 → −14°C |
제품 GRADE
| 구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품 인증 |
|---|---|---|---|---|
Pellet | BPFL20CG | PLA 기반, 커피박 첨가, 고강도 · 낮은 비용, 짙은 커피색 + 은은한 매트광 | 멀칭 필름 | Industrial Compostable |
Pellet | BPFB20CG | PBS 기반, 최적 생분해, 유연성 감소, 고강도/고광택 matte finish | 멀칭 필름 | Home Compostable |